(相关资料图)
今天招生网小编整理了中国石油大学(华东)天津录取分数线 中国石油大学(华东)天津招生人数多少相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。今天招生网小编整理了中国石油大学(华东)天津录取分数线 中国石油大学(华东)天津招生人数多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家1、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(2)(物理、化学(2科必选))类考生上中国石油大学(华东)的最低录取分数线需要620分,对应的最低录取位次为8448名。
2、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(3)(物理/历史(2选1))类考生上中国石油大学(华东)的最低录取分数线需要621分,对应的最低录取位次为8264名。
3、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(1)(物理必选)类考生上中国石油大学(华东)的最低录取分数线需要625分,对应的最低录取位次为7513名。
4、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(4)(不限)类考生上中国石油大学(华东)的最低录取分数线需要634分,对应的最低录取位次为5948名。
1、2023年中国石油大学(华东)在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2023 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批A段 | 620 | 8448 |
天津 | 2023 | 综合 | 物理/历史(2选1) | 本科批A段 | 621 | 8264 |
天津 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 625 | 7513 |
天津 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 634 | 5948 |
2、2022年中国石油大学(华东)在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2022 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批A段 | 625 | 9205 |
天津 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 628 | 8646 |
天津 | 2022 | 综合 | 物理/历史(2选1) | 本科批A段 | 631 | 8146 |
天津 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 641 | 6376 |
3、2021年中国石油大学(华东)在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2021 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批A段 | 617 | 9601 |
天津 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 625 | 8171 |
天津 | 2021 | 综合 | 物理/历史(2选1) | 本科批A段 | 627 | 7842 |
天津 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 631 | 7166 |
4、2020年中国石油大学(华东)在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2020 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批A段 | 624 | 9478 |
天津 | 2020 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 626 | 9113 |
天津 | 2020 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批A段 | 627 | 8926 |
天津 | 2020 | 综合 | 化学/地理(2选1) | 本科批A段 | 627 | 8926 |
天津 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 628 | 8756 |
天津 | 2020 | 综合 | 物理/地理(2选1) | 本科批A段 | 632 | 8002 |
天津 | 2020 | 综合 | 物理/历史(2选1) | 本科批A段 | 632 | 8002 |
天津 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 634 | 7666 |
标签:
今天招生网小编整理了中国石油大学(华东)天津录取分数线中国石油大学(
2023年8月24日,顾地科技(002694 SZ)发布关于向特定对象发行股票申请获
导读问题解答。1 三国杀里有杨修吗?答:在三国杀标准版里是没有杨修的
诸多的对于烤香蕉的做法,烤香蕉这个问题都颇为感兴趣的,为大家梳理了
金融界8月24日消息国内商品期市开盘多数上涨,沪银、纯碱、尿素涨超2%